Dynamique du secteur
Annonces BODACC, fonds d'investissement et mouvements des cabinets d'expertise comptable.
Fonds d'Investissement dans la profession (32 opérations)
Cartographie des fonds de Private Equity et de dette ayant pris des participations dans des cabinets d'expertise comptable français.
29
Fonds investisseurs
24
Cabinets / groupes
956
Établissements
2581M€
CA cumulé estimé
26 225
Collaborateurs estimés
| Fonds | Cabinet | Date | Type d'opération | CA / Taille |
|---|---|---|---|---|
| M Capital Partners | Février 2017 | Capital de croissance | 4,7M€ | |
| BNP Paribas Dev. / Ouest Croissance / Arkéa Capital | Décembre 2018 | Financement acquisition | ||
| Carvest (CA Centre-Est) | Avril 2019 | LBO d'indépendance | 255 bureaux / 100 000+ clients | |
| Perwyn | Avril 2020 | Rachat majoritaire | ||
| Crédit Mutuel Equity | Juillet 2021 | Minoritaire (20%) | 800 collab. / 25 bureaux | |
| Bpifrance + BNP Paribas Dev. | Décembre 2021 | Ouverture du capital | ||
| Waterland Private Equity | Juin 2023 | Minoritaire / Plateforme | 220M€ / 2 000 collab. / 120 bureaux | |
| Capza | 2023 - 2025 | Dette / Unitranche | ||
| Carvest (CA Centre-Est) | Juin 2023 | Définanciarisation (90%) | ||
| Expedition Growth Capital | Juillet 2023 | Capital de croissance | 25M€ levés | |
| Cervinvest Capital (+ Sofipaca) | Juillet 2024 | LBO primaire | 35M€ / 300 collab. / 24 cabinets | |
| Andera Partners (Acto) | Fin 2024 | Sponsor de croissance | Niche Premium | |
| Arkéa Capital & Siparex | 2024 (Siparex) | Minoritaire | 100M€ | |
| Idia Capital (Crédit Agricole) | 2024 | Minoritaire / Dette | 200M€ | |
| Isatis Capital | 2024 | Minoritaire | 40M€ | |
| TowerBrook Capital Partners | Décembre 2024 | Majoritaire (Carve-out) | 418M€ / 4 000 collab. | |
| Perwyn | Décembre 2024 | Consolidation | 40M€ / 17 000+ clients | |
| Alpera Partners (ex Otium) | Avril 2025 | Croissance externe (Equity) | 50M€ levés | |
| Weinberg Capital Partners | Juillet 2025 | Création groupe | 6 cabinets / 150 collab. / Obj. 50M€ | |
| EMZ Partners | Août 2025 | LBO primaire | 900+ professionnels / 1 000 collab. / 40 bureaux | |
| Ardian Private Credit | Août 2025 | Dette / Unitranche | ||
| Strada Partners |
Numeris
|
Septembre 2025 | Croissance externe | 30M€ levés / Obj. 150-200M€ CA |
| Naxicap Partners | Octobre 2025 | Négociations exclusives | +20% croissance annuelle | |
| Crédit Mutuel Equity | Octobre 2025 | Capital de croissance | 25M€ / 250 collab. / 14 agences / 9M€ levés | |
| IK Partners & BPI France | Novembre 2025 | LBO / Majoritaire | 100M€ (obj. 300M€) | |
| Eurazeo | Janvier 2026 | Consolidation (Dette) | 65M€ | |
| NextStage AM | Février 2026 | Cap-Développement | 20M€ | |
| New Mountain Capital | Février 2026 | Majoritaire (Plateforme) | 280M€ / 2 500 collab. | |
| Bpifrance | Février 2026 | Transmission + Capital de croissance | 60M€ / 600 collab. | |
| Crédit Agricole Alpes Dév. (C2AD) | Février 2026 | Transmission + Capital de croissance | 60M€ / 600 collab. | |
| Andera Partners + Bpifrance | Septembre 2025 | Minoritaire | 25M€ / 250 collab. / 5 bureaux | |
| Habert-Dassault Finances | Février 2021 (+ nov. 2023) | Capital de croissance | 6,2M€ / 4 200 clients / ~6,8M€ levés |
M Capital Partners
Structuration de l'offre de conseil en ligne.
BNP Paribas Dev. / Ouest Croissance / Arkéa Capital
Financement de l'acquisition d'ECL Direct.
Carvest (CA Centre-Est)
Indépendance vis-à-vis de Deloitte France, financement des investissements.
Perwyn
Reprise de la participation Idi. Perwyn devient actionnaire majoritaire.
Crédit Mutuel Equity
Entité indépendante après scission PwC. Structuration du développement.
Bpifrance + BNP Paribas Dev.
Première phase d'ouverture du capital. Accélération de la croissance.
Waterland Private Equity
Extension géographique, plateforme digitale, diversification multi-services.
Capza
Financement des acquisitions de croissance externe de COGEP.
Carvest (CA Centre-Est)
Les associés rachètent 90% du capital détenu par Carvest.
Expedition Growth Capital
Investissements technologiques, recrutement et développement international.
Cervinvest Capital (+ Sofipaca)
Accélération du développement par acquisitions dans le Sud-Est.
Andera Partners (Acto)
Focus Transaction Services et expertise haut de bilan.
Arkéa Capital & Siparex
Internationalisation et renforcement juridique/RH.
Idia Capital (Crédit Agricole)
Accompagnement ETI et croissance externe US/Chine.
Isatis Capital
Consolidation territoriale en Île-de-France.
TowerBrook Capital Partners
Acquisition activité expertise comptable TPE-PME de KPMG France.
Perwyn
Regroupement Keobiz, Jacques Rozenbaum et Audit Conseils.
Fédération de cabinets avec plateforme Tech/IA. Obj. 150M€ CA en 2029.
Création d'un nouveau groupe par regroupement de 6 cabinets franciliens.
EMZ Partners
Devenir acteur national majeur. Accélération du développement multi-régional.
Ardian Private Credit
Financement de l'opération EMZ Partners sur Implid.
Strada Partners
Fédération de cabinets (Secab, La Compagnie des Comptes). Ambition Top 10 sous 10 ans.
Naxicap Partners
Doubler la taille en 5 ans via croissance externe France et Belgique.
Crédit Mutuel Equity
Doubler à 50M€ CA en 5 ans. Acquisitions Rhône-Alpes et Île-de-France.
IK Partners & BPI France
Développement européen (Suisse, Italie, Espagne). IT et cybersécurité.
Ligne de crédit pour financer un build-up massif.
NextStage AM
Spécialisation Industries Créatives et Médias (Com'Com).
New Mountain Capital
Intégration à la plateforme mondiale GT soutenue par New Mountain Capital.
Bpifrance
Ouverture de capital pour organiser la transmission et accélérer la croissance.
Crédit Agricole Alpes Dév. (C2AD)
Co-investissement avec Bpifrance pour accompagner la stratégie de croissance.
Andera Partners + Bpifrance
Doubler à 50M€ d'ici 2028. 3-5 acquisitions/an de cabinets 3-10M€. Expansion Ouest et Grand Est.
Habert-Dassault Finances
R&D digitale, acquisitions (Ubiconseil, Groupe Financial). Expert-comptable 100% en ligne.
Evolution mensuelle des annonces
71670
Total annonces
3147
Cessions
11288
Créations
739
Radiations
1585
Proc. collectives
Annonces BODACC (71670 total)
| Date | Cabinet | Type | Ville | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2010 |
NATCO
SIREN 441564556
|
modification | Saint-Denis | |
| 04/03/2015 |
NATCO
SIREN 441564556
|
modification | - | |
| 27/10/2015 |
NATCO
SIREN 441564556
|
modification | Saint-Paul | |
| 07/01/2026 |
NATCO
SIREN 441564556
|
modification | - | |
| 04/01/2024 |
DAP AUDIT & CONSEIL
SIREN 792349003
|
modification | - | |
| 31/03/2024 |
COMMISSARIAT AUDIT ASSISTANCE
SIREN 392189387
|
modification | - | |
| 11/11/2022 |
EXCO ANIS EXPERTS
SIREN 791696115
|
modification | - | |
| 25/02/2021 |
EXCO ANIS EXPERTS
SIREN 791696115
|
modification | - | |
| 05/08/2020 |
EXCO ANIS EXPERTS
SIREN 791696115
|
Cession | STE CLOTILDE | |
| 22/05/2020 |
EXCO ANIS EXPERTS
SIREN 791696115
|
modification | - | |
| 29/02/2020 |
EXCO ANIS EXPERTS
SIREN 791696115
|
modification | - | |
| 28/03/2025 |
4LPAC
SIREN 885052647
|
modification | - | |
| 18/06/2025 |
4LPAC
SIREN 885052647
|
modification | - | |
| 24/02/2026 |
EXPERTISE COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL MEDON
SIREN 441722014
|
Proc. collective | SAINT- PIERRE | |
| 27/02/2011 |
EURL FIDUCIAIRE ADJIBI
SIREN 480615624
|
modification | Saint-Pierre | |
| 30/04/2009 |
E.U.R.L. FIDUCIAIRE ADJIBI
SIREN 480615624
|
modification | Saint-Pierre | |
| 12/01/2022 |
CAP CONSEILS SUD
SIREN 890896954
|
modification | Saint-Pierre | |
| 15/02/2022 |
CAP CONSEILS SUD
SIREN 890896954
|
modification | Saint-Pierre | |
| 22/02/2022 |
CAP CONSEILS SUD
SIREN 890896954
|
modification | Saint-Pierre | |
| 10/11/2020 |
OUEST EXPERTISE AUDIT ET CONSEIL
SIREN 890540784
|
Creation | L'Étang-Salé | |
| 27/07/2025 |
4LPAC
SIREN 885052647
|
modification | - | |
| 29/10/2025 |
4LPAC
SIREN 885052647
|
modification | - | |
| 29/05/2018 |
COMMISSARIAT AUDIT ASSISTANCE
SIREN 392189387
|
modification | - | |
| 05/07/2018 |
EXCO ANIS EXPERTS
SIREN 791696115
|
modification | - | |
| 27/10/2015 |
EXCOO ANIS EXPERTS
SIREN 791696115
|
modification | - | |
| 12/07/2015 |
ANIS EXPERTS
SIREN 791696115
|
modification | - | |
| 09/11/2023 |
HTP AUDIT
SIREN 529388712
|
modification | Saint-Pierre | |
| 30/01/2026 |
HTP AUDIT
SIREN 529388712
|
modification | Saint-Pierre | |
| 21/05/2014 |
ANIS EXPERTS
SIREN 791696115
|
modification | - | |
| 27/06/2008 |
OPTIMUM
SIREN 450518154
|
modification | Saint-André | |
| 05/07/2009 |
OPTIMUM
SIREN 450518154
|
modification | Saint-André | |
| 16/10/2014 |
OPTIMUM
SIREN 450518154
|
modification | Sainte-Marie | |
| 17/09/2015 |
OPTIMUM
SIREN 450518154
|
Cession | Sainte-Marie | |
| 17/09/2015 |
OPTIMUM
SIREN 450518154
|
Cession | Sainte-Marie | |
| 16/06/2013 |
ANIS EXPERTS
SIREN 791696115
|
Creation | Saint-Denis | |
| 05/05/2024 |
SATELLITE CONSEILS
SIREN 913160313
|
modification | Saint-Pierre | |
| 24/01/2013 |
BERNARD FONTAINE CONSEILS
SIREN 751800137
|
Creation | Saint-Denis | |
| 15/05/2022 |
SATELLITE CONSEILS
SIREN 913160313
|
Creation | L'Étang-Salé | |
| 06/01/2021 |
ACTEM EXPERT CONSEIL
SIREN 892313354
|
Creation | Saint-Denis | |
| 17/09/2015 |
OPTIMUM
SIREN 450518154
|
Cession | Sainte-Marie | |
| 07/10/2015 |
OPTIMUM LA MARE
SIREN 450518154
|
Cession | Sainte-Marie | |
| 07/08/2019 |
OPTIMUM
SIREN 450518154
|
modification | - | |
| 07/08/2019 |
OPTIMUM
SIREN 450518154
|
modification | - | |
| 07/08/2019 |
OPTIMUM
SIREN 450518154
|
modification | - | |
| 22/02/2015 |
MW CONSEIL
SIREN 500192927
|
modification | - | |
| 21/10/2021 |
CAP CONSEILS OCEAN INDIEN
SIREN 489543660
|
modification | Le Port | |
| 23/07/2024 |
OUEST EXPERTISE AUDIT ET CONSEIL
SIREN 890540784
|
modification | Saint-Joseph | |
| 04/02/2021 |
OPTI CONSEILS & EXPERTISES
SIREN 892608621
|
Creation | Saint-Denis | |
| 19/03/2023 |
OPTI CONSEILS & EXPERTISES
SIREN 892608621
|
modification | Saint-Denis | |
| 18/03/2014 |
CAP CONSEILS OCEAN INDIEN
SIREN 489543660
|
modification | La Possession |
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | modification de l'activité, en date du 17/11/2009
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | modification survenue sur le capital - Effet: 2014-08-28
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Modification du capital.
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Modification de l'administration.
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Modification du capital.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION | Modification de l'administration.
Cession / Vente | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION | Modification de l'administration.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION | Modification de l'administration.
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Modification de l'administration.
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Modification du capital.
Procedure collective | Tribunal: Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre | Nature: Autre jugement et ordonnance | Date jugement: 2025-12-16
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE | modification survenue sur l'administration et transfert du siège social
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE | transfert du siège social et de l'établissement principal, ancienne mention : 14, chemin Antoine-Aragot, 97410 Saint-Pierre, date d'effet : 03/12/2008
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre | modification survenue sur le capital (diminution)
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre | modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité. La date de début d'activité est 01/12/2020 et non 15/09/2021 comme précédemment déclaré.
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre | modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Modification du capital.
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Modification du capital.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST-DENIS | Modification survenue sur l'administration ; OBJET DE LA FORMALITE : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/09/2017 : Partant : AH-FANE William, Gérant ; Modifié : GARCIA William, Alain, Livin, Gérant ; Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/09/2017 : Modifié : GARCIA William, Alain, Livin, Gérant, demeurant 24 rue Felix Maunier - Résidence Ilot Bleu 97434 Saint-Gilles-les-bains
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST-DENIS | Modification survenue sur le capital, l'administration ; OBJET DE LA FORMALITE : Augmentation de capital à compter du 12/09/2017 ; Ancien : 100000 EUR ; Nouveau : 111000 EUR ; Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/09/2017 : Nouveau : INGAR Anas, Gérant
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | modification survenue sur la dénomination
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | modification survenue sur l'administration - Effet: 2014-10-08
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre | Transfert du siège hors ressort d'une personne morale par voie modificative, modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre | modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | modification survenue sur l'administration - Effet: 2013-08-01
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | transfert du siège social, ancienne adresse : 7, rue Labourdonnais, 97400 Saint-Denis ; date d'effet : 01/12/2007
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | nouvelles activités : l'exercice des missions d'expert comptable, toutes opérations compatibles avec l'objet, formation, date d'effet : 31/03/2009, modification de l'activité
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | transfert du siège social et transfert de l'établissement principal - Effet: 2013-12-02
Cession / Vente | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
Cession / Vente | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre | modification survenue sur l'adresse du siège
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
Immatriculation | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Cession / Vente | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
Cession / Vente | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST-DENIS | Modification survenue sur l'activité ; OBJET DE LA FORMALITE : Apport partiel d'actif - L236-22 à compter du 30/09/2015 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : OPTIMUM, Société à responsabilité limitée (SARL), 5 rue André Lardy - Quartier la Mare Bat la Turbine 97438 STE MARIE (RCS ST DENIS DE LA REUNION 450 518 154), société apporteuse OPTIMUM SAINT LEU, Société à responsabilité limitée (SARL), 52 rue du Général Lambert - Résidence le Spot - local IB 97436 Saint-Leu (RCS ST PIERRE DE LA REUNION 528 025 448), société bénéficiaire ; Vente d'une branche d'activité à compter du 30/09/2015 : Activité cédée : expertise comptable dépendant de l'établissement de SAINT LEU ; Acquéreur : OPTIMUM SAINT LEU
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST-DENIS | Modification survenue sur l'activité ; OBJET DE LA FORMALITE : Apport partiel d'actif - L236-22 à compter du 30/09/2015 : Personnes morales)ayant participé à l'opération : OPTIMUM, Société à responsabilité limitée (SARL), 5 rue André Lardy - Quartier la Mare Bat la Turbine 97438 STE MARIE (RCS ST DENIS DE LA REUNION 450 518 154), société apporteuse OPTIMUM TROIS MARE, Société à responsabilité limitée (SARL), 58 rue Charles Baudelaire - Trois Mares 97430 LE TAMPON (RCS ST PIERRE DE LA REUNION 528 025 547), société bénéficiaire ; Vente d'une branche d'activité à compter du 30/09/2015 : Activité cédée : expertise comptable dépendant de l'établissement de TROIS MARES ; Acquéreur : OMPTIMUM TROIS MARES
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST-DENIS | Modification survenue sur l'activité ; OBJET DE LA FORMALITE : Apport partiel d'actif - L236-22 à compter du 30/09/2015 : Personnes morales ayant participé à l'opération : OPTIMUM LA MARE, Société à responsabilité limitée (SARL), 5 rue André Lardy Bat la Turbine - Quartier d'Affaires la Mare 97438 STE MARIE (RCS ST DENIS DE LA REUNION 528 025 463), société bénéficiaire ; OPTIMUM, Société à responsabilité limitée (SARL), 5 rue André Lardy - Quartier la Mare Bat la Turbine 97438 STE MARIE (RCS ST DENIS DE LA REUNION 450 518 154), société apporteuse Vente d'une branche d'activité à compter du 30/09/2015 : Activité cédée : Expertise comptable Acquéreur : SARL OPTIMUM LA MARE
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | modification survenue sur le capital
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION | Nouveau siège.
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Pierre | modification survenue sur l'adresse du siège
Immatriculation | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Nouveau siège.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS | modification survenue sur l'administration, transfert du siège social et de l'établissement principal
Dynamique du secteur : fonds d'investissement et annonces BODACC
La profession comptable française connaît depuis plusieurs années une accélération de sa financiarisation. Des fonds de Private Equity et de dette (LBO, unitranche, mezzanine) prennent des participations majoritaires ou minoritaires dans des cabinets d'expertise comptable, accompagnant des stratégies de croissance externe, de consolidation régionale ou de diversification vers le conseil et le numérique. Cette page recense l'ensemble des opérations identifiées, avec le détail du fonds investisseur, du cabinet cible, du type d'opération et des montants estimés lorsqu'ils sont publics.
Les annonces BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales) constituent une source légale et exhaustive des mouvements juridiques affectant les entreprises françaises. MyUScope filtre et analyse quotidiennement les annonces BODACC relatives aux cabinets d'expertise comptable (code NAF 69.20Z) : cessions de fonds, créations, radiations, procédures collectives et immatriculations. Ces données permettent de suivre en temps réel la dynamique du tissu économique de la profession.
Les données présentées sont collectées automatiquement via l'API BODACC (DILA/OpenDataSoft) et enrichies par croisement avec la base MyUScope de plus de 36 000 cabinets. Les informations sur les fonds d'investissement sont issues de sources publiques (presse spécialisée, communiqués officiels, Infogreffe) et vérifiées manuellement. Les montants et effectifs estimés sont indicatifs et issus des communications publiques des parties prenantes.