Dynamique du secteur
Annonces BODACC, fonds d'investissement et mouvements des cabinets d'expertise comptable.
Fonds d'Investissement dans la profession (32 opérations)
Cartographie des fonds de Private Equity et de dette ayant pris des participations dans des cabinets d'expertise comptable français.
29
Fonds investisseurs
24
Cabinets / groupes
956
Établissements
2581M€
CA cumulé estimé
26 225
Collaborateurs estimés
| Fonds | Cabinet | Date | Type d'opération | CA / Taille |
|---|---|---|---|---|
| M Capital Partners | Février 2017 | Capital de croissance | 4,7M€ | |
| BNP Paribas Dev. / Ouest Croissance / Arkéa Capital | Décembre 2018 | Financement acquisition | ||
| Carvest (CA Centre-Est) | Avril 2019 | LBO d'indépendance | 255 bureaux / 100 000+ clients | |
| Perwyn | Avril 2020 | Rachat majoritaire | ||
| Crédit Mutuel Equity | Juillet 2021 | Minoritaire (20%) | 800 collab. / 25 bureaux | |
| Bpifrance + BNP Paribas Dev. | Décembre 2021 | Ouverture du capital | ||
| Waterland Private Equity | Juin 2023 | Minoritaire / Plateforme | 220M€ / 2 000 collab. / 120 bureaux | |
| Capza | 2023 - 2025 | Dette / Unitranche | ||
| Carvest (CA Centre-Est) | Juin 2023 | Définanciarisation (90%) | ||
| Expedition Growth Capital | Juillet 2023 | Capital de croissance | 25M€ levés | |
| Cervinvest Capital (+ Sofipaca) | Juillet 2024 | LBO primaire | 35M€ / 300 collab. / 24 cabinets | |
| Andera Partners (Acto) | Fin 2024 | Sponsor de croissance | Niche Premium | |
| Arkéa Capital & Siparex | 2024 (Siparex) | Minoritaire | 100M€ | |
| Idia Capital (Crédit Agricole) | 2024 | Minoritaire / Dette | 200M€ | |
| Isatis Capital | 2024 | Minoritaire | 40M€ | |
| TowerBrook Capital Partners | Décembre 2024 | Majoritaire (Carve-out) | 418M€ / 4 000 collab. | |
| Perwyn | Décembre 2024 | Consolidation | 40M€ / 17 000+ clients | |
| Alpera Partners (ex Otium) | Avril 2025 | Croissance externe (Equity) | 50M€ levés | |
| Weinberg Capital Partners | Juillet 2025 | Création groupe | 6 cabinets / 150 collab. / Obj. 50M€ | |
| EMZ Partners | Août 2025 | LBO primaire | 900+ professionnels / 1 000 collab. / 40 bureaux | |
| Ardian Private Credit | Août 2025 | Dette / Unitranche | ||
| Strada Partners |
Numeris
|
Septembre 2025 | Croissance externe | 30M€ levés / Obj. 150-200M€ CA |
| Naxicap Partners | Octobre 2025 | Négociations exclusives | +20% croissance annuelle | |
| Crédit Mutuel Equity | Octobre 2025 | Capital de croissance | 25M€ / 250 collab. / 14 agences / 9M€ levés | |
| IK Partners & BPI France | Novembre 2025 | LBO / Majoritaire | 100M€ (obj. 300M€) | |
| Eurazeo | Janvier 2026 | Consolidation (Dette) | 65M€ | |
| NextStage AM | Février 2026 | Cap-Développement | 20M€ | |
| New Mountain Capital | Février 2026 | Majoritaire (Plateforme) | 280M€ / 2 500 collab. | |
| Bpifrance | Février 2026 | Transmission + Capital de croissance | 60M€ / 600 collab. | |
| Crédit Agricole Alpes Dév. (C2AD) | Février 2026 | Transmission + Capital de croissance | 60M€ / 600 collab. | |
| Andera Partners + Bpifrance | Septembre 2025 | Minoritaire | 25M€ / 250 collab. / 5 bureaux | |
| Habert-Dassault Finances | Février 2021 (+ nov. 2023) | Capital de croissance | 6,2M€ / 4 200 clients / ~6,8M€ levés |
M Capital Partners
Structuration de l'offre de conseil en ligne.
BNP Paribas Dev. / Ouest Croissance / Arkéa Capital
Financement de l'acquisition d'ECL Direct.
Carvest (CA Centre-Est)
Indépendance vis-à-vis de Deloitte France, financement des investissements.
Perwyn
Reprise de la participation Idi. Perwyn devient actionnaire majoritaire.
Crédit Mutuel Equity
Entité indépendante après scission PwC. Structuration du développement.
Bpifrance + BNP Paribas Dev.
Première phase d'ouverture du capital. Accélération de la croissance.
Waterland Private Equity
Extension géographique, plateforme digitale, diversification multi-services.
Capza
Financement des acquisitions de croissance externe de COGEP.
Carvest (CA Centre-Est)
Les associés rachètent 90% du capital détenu par Carvest.
Expedition Growth Capital
Investissements technologiques, recrutement et développement international.
Cervinvest Capital (+ Sofipaca)
Accélération du développement par acquisitions dans le Sud-Est.
Andera Partners (Acto)
Focus Transaction Services et expertise haut de bilan.
Arkéa Capital & Siparex
Internationalisation et renforcement juridique/RH.
Idia Capital (Crédit Agricole)
Accompagnement ETI et croissance externe US/Chine.
Isatis Capital
Consolidation territoriale en Île-de-France.
TowerBrook Capital Partners
Acquisition activité expertise comptable TPE-PME de KPMG France.
Perwyn
Regroupement Keobiz, Jacques Rozenbaum et Audit Conseils.
Fédération de cabinets avec plateforme Tech/IA. Obj. 150M€ CA en 2029.
Création d'un nouveau groupe par regroupement de 6 cabinets franciliens.
EMZ Partners
Devenir acteur national majeur. Accélération du développement multi-régional.
Ardian Private Credit
Financement de l'opération EMZ Partners sur Implid.
Strada Partners
Fédération de cabinets (Secab, La Compagnie des Comptes). Ambition Top 10 sous 10 ans.
Naxicap Partners
Doubler la taille en 5 ans via croissance externe France et Belgique.
Crédit Mutuel Equity
Doubler à 50M€ CA en 5 ans. Acquisitions Rhône-Alpes et Île-de-France.
IK Partners & BPI France
Développement européen (Suisse, Italie, Espagne). IT et cybersécurité.
Ligne de crédit pour financer un build-up massif.
NextStage AM
Spécialisation Industries Créatives et Médias (Com'Com).
New Mountain Capital
Intégration à la plateforme mondiale GT soutenue par New Mountain Capital.
Bpifrance
Ouverture de capital pour organiser la transmission et accélérer la croissance.
Crédit Agricole Alpes Dév. (C2AD)
Co-investissement avec Bpifrance pour accompagner la stratégie de croissance.
Andera Partners + Bpifrance
Doubler à 50M€ d'ici 2028. 3-5 acquisitions/an de cabinets 3-10M€. Expansion Ouest et Grand Est.
Habert-Dassault Finances
R&D digitale, acquisitions (Ubiconseil, Groupe Financial). Expert-comptable 100% en ligne.
Evolution mensuelle des annonces
72786
Total annonces
3205
Cessions
11356
Créations
782
Radiations
1611
Proc. collectives
Annonces BODACC (72786 total)
| Date | Cabinet | Type | Ville | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2016 |
SFA AUDIT
SIREN 500253802
|
modification | - | |
| 13/02/2008 |
AXIOME AUDIT SA
SIREN 332835131
|
modification | - | |
| 16/04/2008 |
SAFIC
SIREN 428659536
|
modification | - | |
| 09/01/2020 |
AUDIT COMPTABILITE EXPERTISE CONSEIL REUNION
SIREN 421009234
|
modification | - | |
| 31/01/2009 |
SAFIC
SIREN 428659536
|
modification | - | |
| 04/10/2017 |
SFA AUDIT
SIREN 500253802
|
modification | - | |
| 12/12/2010 |
SAFIC
SIREN 428659536
|
modification | - | |
| 24/12/2015 |
FITECO
SIREN 557150067
|
modification | - | |
| 24/04/2014 |
SAFIC
SIREN 428659536
|
modification | - | |
| 06/11/2008 |
AXIOME AUDIT SA
SIREN 332835131
|
modification | - | |
| 04/10/2017 |
SFA AUDIT
SIREN 500253802
|
modification | - | |
| 31/07/2018 |
FITECO
SIREN 557150067
|
modification | - | |
| 28/12/2017 |
SFA AUDIT
SIREN 500253802
|
modification | - | |
| 28/11/2024 |
MISSION RH
SIREN 883053050
|
modification | - | |
| 16/01/2011 |
XG EXPERTISE
SIREN 501674212
|
modification | - | |
| 04/11/2025 |
FCN
SIREN 337080089
|
modification | - | |
| 23/07/2020 |
SFA AUDIT
SIREN 500253802
|
modification | - | |
| 10/04/2019 |
DELOITTE MARQUE GENDROT
SIREN 652039330
|
modification | - | |
| 16/02/2017 |
AXYLIS HOLDING
SIREN 478640576
|
modification | - | |
| 08/06/2017 |
BDC
SIREN 529556409
|
modification | - | |
| 20/06/2017 |
BDC
SIREN 529556409
|
modification | - | |
| 28/02/2010 |
AXIOME AUDIT
SIREN 332835131
|
modification | - | |
| 20/12/2020 |
IN EXTENSO CENTRE-EST
SIREN 352898027
|
modification | - | |
| 12/08/2014 |
AUDEXCO Audit-Expertise-Conseil
SIREN 421247727
|
modification | - | |
| 12/08/2022 |
SFA AUDIT
SIREN 500253802
|
modification | - | |
| 01/02/2018 |
ADEX
SIREN 402896435
|
modification | - | |
| 04/09/2008 |
IN EXTENSO LORRAINE
SIREN 352898027
|
modification | - | |
| 03/05/2018 |
BLANC FINANCES
SIREN 444183131
|
modification | - | |
| 07/03/2017 |
ER CONSULTANTS - SOCIETE DâEXPERTISE COMPTABLE
SIREN 412236267
|
modification | - | |
| 15/06/2017 |
SOREGOR
SIREN 069200210
|
modification | - | |
| 19/01/2018 |
AUDEVA expertise-comptable
SIREN 528711393
|
modification | - | |
| 06/11/2020 |
SARL GAUZY AUDIT ET CONSEIL
SIREN 450132790
|
modification | - | |
| 27/03/2014 |
AXIOME AUDIT
SIREN 332835131
|
modification | - | |
| 28/12/2012 |
AUFICOM & ASSOCIES
SIREN 314329988
|
modification | - | |
| 08/03/2015 |
TALENZ DEVELOPPEMENT
SIREN 808601892
|
modification | - | |
| 17/05/2018 |
2F2N
SIREN 815211461
|
modification | - | |
| 11/11/2015 |
GES CONSEIL ANTILLES
SIREN 415067487
|
modification | - | |
| 22/07/2021 |
ACE PARTENAIRES
SIREN 450600440
|
modification | - | |
| 27/09/2009 |
AUDIT REVISION PARIS DEAUVILLE
SIREN 501220644
|
modification | - | |
| 12/01/2018 |
RSM OI AUDIT
SIREN 797998325
|
modification | - | |
| 05/07/2018 |
BDO-HDM RH
SIREN 538336462
|
modification | - | |
| 28/08/2018 |
BDO-HDM RH
SIREN 538336462
|
modification | - | |
| 11/04/2021 |
BDO-HDM RH
SIREN 538336462
|
modification | - | |
| 01/12/2022 |
HDM RH
SIREN 538336462
|
modification | - | |
| 18/12/2022 |
HDM RH
SIREN 538336462
|
modification | - | |
| 14/12/2023 |
HDM RH
SIREN 538336462
|
modification | - | |
| 12/10/2025 |
HDM RH
SIREN 538336462
|
modification | - | |
| 15/02/2017 |
ARPADE
SIREN 501220644
|
modification | - | |
| 24/02/2010 |
CONSULT'EC
SIREN 518764915
|
modification | - | |
| 27/06/2018 |
VRM AUDIT
SIREN 487671562
|
modification | - |
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG | modification survenue sur la forme juridique, lâadministration - Effet: 2016-10-03
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER | Modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON | Modification de l'administration.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION | Modification du capital. Modification de l'administration.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON | Modification du capital.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG | modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON | Modification de l'administration.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL | Modification survenue sur le capital et Fusion - L236-1 à compter du 30/09/2015 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : FITECO-DREUX, Société par actions simplifiée (SAS), 8 route André Marie Ampère 28500 Vernouillet (RCS CHARTRES (2801) 722 950 482)
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON | Modification de l'administration.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER | Modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG | modification survenue sur le capital
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL | Fusion - L236-1 à compter du 30/04/2018 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : ADH EXPERTS, Société par actions simplifiée (SAS), 8 rue Claude Bernard 28630 Le Coudray (RCS CHARTRES (2801) 478 336 050) JURIS PARTENAIRES, Société à responsabilité limitée (SARL), 6 rue Louise Aglaé Crette 94400 Vitry-sur-Seine (RCS CRETEIL (9401) 434 077 392) INFAUDIT GESTION ET EXPERTISE COMPTABLE INFAUGEC, Société par actions simplifiée (SAS), 6 rue de la Crette 94400 Vitry-sur-Seine (RCS CRETEIL (9401) 392 303 418)
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG | modification survenue sur le capital
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉPINAL | Modification survenue sur le capital
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal de Commerce de Reims | Modification de l'administration.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG | Modification survenue sur le capital
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE | Modification de représentant.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS | Modification survenue sur l'activité et suppression du nom commercial
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE | modification survenue sur l'activité - Effet: 2014-01-01
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE | modification survenue sur l'administration - Effet: 2016-09-30
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER | Modification survenue sur la forme juridique, l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL | Modification survenue sur l'activité, l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS | Modification survenue sur le capital
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal d'Instance de Strasbourg | Modification survenue sur le capital
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE | Modification de la forme juridique. Modification de l'administration.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL | Modification survenue sur l'administration, le capital
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON-LES-BAINS | Modification survenue sur le capital
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE | modification survenue sur la forme juridique et sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS | Modification survenue sur le capital, l'administration et Fusion - L236-1 à compter du 31/03/2017 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : LE ROUX PERRIER ET ASSOCIES, Société à responsabilité limitée (SARL), 5 avenue Barbara - ZAC de Grandchamps 44570 Trignac (RCS SAINT NAZAIRE (4402) 006 280 275) AYMERIC KERAUDIT EXPERTISE, Société à responsabilité limitée (SARL), 15 route de la Croix Moriau 44350 Guérande (RCS SAINT NAZAIRE (4402) 514 331 230) CABINET SAUVE, Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU), 1 rue du Tertre - Parc d'Activités Angers Beaucouzé 49070 BEAUCOUZE (RCS ANGERS (4901) 407 890 979)
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX | Modification du capital.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE | Modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER | Modification survenue sur le capital
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉPINAL | Modification survenue sur l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES | Modification de l'activité.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE | Modification de l'activité.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE BASSE-TERRE | modification survenue sur l'administration - Effet: 2014-09-30
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION | Modification de la forme juridique.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE | Modification de la forme juridique. Modification du capital.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST-DENIS | modification survenue sur la forme juridique, l'administration
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ST-DENIS | Modification survenue sur le sigle, la dénomination ; OBJET DE LA FORMALITE : Changement de dénomination à compter du 29/09/2017 ; Ancienne : CONSEIL ET AUDIT PAIE RESSOURCES HUMAINES ; Nouvelle : BDO-HDM RH ; Adoption d'un sigle à compter du 29/09/2017 ; Ancien : CAP RH ; Nouveau : BDO ; Adoption d'une enseigne à compter du 29/09/2017 : JDO REUNION MAYOTTE
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST-DENIS | Modification survenue sur l'administration ; OBJET DE LA FORMALITE : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/11/2017 : Partant : DE LAUNAY DE LAPERRIERE Didier, Max, Gérant ; Partant : MOLLAN Abdoullah, Gérant ; Nouveau : LI-PAT-YUEN Danielle, Régine, Gérant ; Nouveau : NATIVEL Céline, Gérant
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION | Modification de l'administration.
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Modification de la dénomination. Modification du sigle.
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Modification de la dénomination. Modification du sigle. Modification de l'administration.
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.
modification | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Modification de l'administration.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE | Modification de la dénomination. Suppression du sigle. Modification du capital..
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY | Mise en activité de la société.
modification | Tribunal: GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY | Modification survenue sur l'administration
Dynamique du secteur : fonds d'investissement et annonces BODACC
La profession comptable française connaît depuis plusieurs années une accélération de sa financiarisation. Des fonds de Private Equity et de dette (LBO, unitranche, mezzanine) prennent des participations majoritaires ou minoritaires dans des cabinets d'expertise comptable, accompagnant des stratégies de croissance externe, de consolidation régionale ou de diversification vers le conseil et le numérique. Cette page recense l'ensemble des opérations identifiées, avec le détail du fonds investisseur, du cabinet cible, du type d'opération et des montants estimés lorsqu'ils sont publics.
Les annonces BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales) constituent une source légale et exhaustive des mouvements juridiques affectant les entreprises françaises. MyUScope filtre et analyse quotidiennement les annonces BODACC relatives aux cabinets d'expertise comptable (code NAF 69.20Z) : cessions de fonds, créations, radiations, procédures collectives et immatriculations. Ces données permettent de suivre en temps réel la dynamique du tissu économique de la profession.
Les données présentées sont collectées automatiquement via l'API BODACC (DILA/OpenDataSoft) et enrichies par croisement avec la base MyUScope de plus de 36 000 cabinets. Les informations sur les fonds d'investissement sont issues de sources publiques (presse spécialisée, communiqués officiels, Infogreffe) et vérifiées manuellement. Les montants et effectifs estimés sont indicatifs et issus des communications publiques des parties prenantes.