Dynamique du secteur
Annonces BODACC, fonds d'investissement et mouvements des cabinets d'expertise comptable.
Fonds d'Investissement dans la profession (32 opérations)
Cartographie des fonds de Private Equity et de dette ayant pris des participations dans des cabinets d'expertise comptable français.
29
Fonds investisseurs
24
Cabinets / groupes
956
Établissements
2581M€
CA cumulé estimé
26 225
Collaborateurs estimés
| Fonds | Cabinet | Date | Type d'opération | CA / Taille |
|---|---|---|---|---|
| M Capital Partners | Février 2017 | Capital de croissance | 4,7M€ | |
| BNP Paribas Dev. / Ouest Croissance / Arkéa Capital | Décembre 2018 | Financement acquisition | ||
| Carvest (CA Centre-Est) | Avril 2019 | LBO d'indépendance | 255 bureaux / 100 000+ clients | |
| Perwyn | Avril 2020 | Rachat majoritaire | ||
| Crédit Mutuel Equity | Juillet 2021 | Minoritaire (20%) | 800 collab. / 25 bureaux | |
| Bpifrance + BNP Paribas Dev. | Décembre 2021 | Ouverture du capital | ||
| Waterland Private Equity | Juin 2023 | Minoritaire / Plateforme | 220M€ / 2 000 collab. / 120 bureaux | |
| Capza | 2023 - 2025 | Dette / Unitranche | ||
| Carvest (CA Centre-Est) | Juin 2023 | Définanciarisation (90%) | ||
| Expedition Growth Capital | Juillet 2023 | Capital de croissance | 25M€ levés | |
| Cervinvest Capital (+ Sofipaca) | Juillet 2024 | LBO primaire | 35M€ / 300 collab. / 24 cabinets | |
| Andera Partners (Acto) | Fin 2024 | Sponsor de croissance | Niche Premium | |
| Arkéa Capital & Siparex | 2024 (Siparex) | Minoritaire | 100M€ | |
| Idia Capital (Crédit Agricole) | 2024 | Minoritaire / Dette | 200M€ | |
| Isatis Capital | 2024 | Minoritaire | 40M€ | |
| TowerBrook Capital Partners | Décembre 2024 | Majoritaire (Carve-out) | 418M€ / 4 000 collab. | |
| Perwyn | Décembre 2024 | Consolidation | 40M€ / 17 000+ clients | |
| Alpera Partners (ex Otium) | Avril 2025 | Croissance externe (Equity) | 50M€ levés | |
| Weinberg Capital Partners | Juillet 2025 | Création groupe | 6 cabinets / 150 collab. / Obj. 50M€ | |
| EMZ Partners | Août 2025 | LBO primaire | 900+ professionnels / 1 000 collab. / 40 bureaux | |
| Ardian Private Credit | Août 2025 | Dette / Unitranche | ||
| Strada Partners |
Numeris
|
Septembre 2025 | Croissance externe | 30M€ levés / Obj. 150-200M€ CA |
| Naxicap Partners | Octobre 2025 | Négociations exclusives | +20% croissance annuelle | |
| Crédit Mutuel Equity | Octobre 2025 | Capital de croissance | 25M€ / 250 collab. / 14 agences / 9M€ levés | |
| IK Partners & BPI France | Novembre 2025 | LBO / Majoritaire | 100M€ (obj. 300M€) | |
| Eurazeo | Janvier 2026 | Consolidation (Dette) | 65M€ | |
| NextStage AM | Février 2026 | Cap-Développement | 20M€ | |
| New Mountain Capital | Février 2026 | Majoritaire (Plateforme) | 280M€ / 2 500 collab. | |
| Bpifrance | Février 2026 | Transmission + Capital de croissance | 60M€ / 600 collab. | |
| Crédit Agricole Alpes Dév. (C2AD) | Février 2026 | Transmission + Capital de croissance | 60M€ / 600 collab. | |
| Andera Partners + Bpifrance | Septembre 2025 | Minoritaire | 25M€ / 250 collab. / 5 bureaux | |
| Habert-Dassault Finances | Février 2021 (+ nov. 2023) | Capital de croissance | 6,2M€ / 4 200 clients / ~6,8M€ levés |
M Capital Partners
Structuration de l'offre de conseil en ligne.
BNP Paribas Dev. / Ouest Croissance / Arkéa Capital
Financement de l'acquisition d'ECL Direct.
Carvest (CA Centre-Est)
Indépendance vis-à-vis de Deloitte France, financement des investissements.
Perwyn
Reprise de la participation Idi. Perwyn devient actionnaire majoritaire.
Crédit Mutuel Equity
Entité indépendante après scission PwC. Structuration du développement.
Bpifrance + BNP Paribas Dev.
Première phase d'ouverture du capital. Accélération de la croissance.
Waterland Private Equity
Extension géographique, plateforme digitale, diversification multi-services.
Capza
Financement des acquisitions de croissance externe de COGEP.
Carvest (CA Centre-Est)
Les associés rachètent 90% du capital détenu par Carvest.
Expedition Growth Capital
Investissements technologiques, recrutement et développement international.
Cervinvest Capital (+ Sofipaca)
Accélération du développement par acquisitions dans le Sud-Est.
Andera Partners (Acto)
Focus Transaction Services et expertise haut de bilan.
Arkéa Capital & Siparex
Internationalisation et renforcement juridique/RH.
Idia Capital (Crédit Agricole)
Accompagnement ETI et croissance externe US/Chine.
Isatis Capital
Consolidation territoriale en Île-de-France.
TowerBrook Capital Partners
Acquisition activité expertise comptable TPE-PME de KPMG France.
Perwyn
Regroupement Keobiz, Jacques Rozenbaum et Audit Conseils.
Fédération de cabinets avec plateforme Tech/IA. Obj. 150M€ CA en 2029.
Création d'un nouveau groupe par regroupement de 6 cabinets franciliens.
EMZ Partners
Devenir acteur national majeur. Accélération du développement multi-régional.
Ardian Private Credit
Financement de l'opération EMZ Partners sur Implid.
Strada Partners
Fédération de cabinets (Secab, La Compagnie des Comptes). Ambition Top 10 sous 10 ans.
Naxicap Partners
Doubler la taille en 5 ans via croissance externe France et Belgique.
Crédit Mutuel Equity
Doubler à 50M€ CA en 5 ans. Acquisitions Rhône-Alpes et Île-de-France.
IK Partners & BPI France
Développement européen (Suisse, Italie, Espagne). IT et cybersécurité.
Ligne de crédit pour financer un build-up massif.
NextStage AM
Spécialisation Industries Créatives et Médias (Com'Com).
New Mountain Capital
Intégration à la plateforme mondiale GT soutenue par New Mountain Capital.
Bpifrance
Ouverture de capital pour organiser la transmission et accélérer la croissance.
Crédit Agricole Alpes Dév. (C2AD)
Co-investissement avec Bpifrance pour accompagner la stratégie de croissance.
Andera Partners + Bpifrance
Doubler à 50M€ d'ici 2028. 3-5 acquisitions/an de cabinets 3-10M€. Expansion Ouest et Grand Est.
Habert-Dassault Finances
R&D digitale, acquisitions (Ubiconseil, Groupe Financial). Expert-comptable 100% en ligne.
Evolution mensuelle des annonces
71294
Total annonces
3127
Cessions
11271
Créations
721
Radiations
1578
Proc. collectives
Annonces BODACC (71294 total)
| Date | Cabinet | Type | Ville | Lien |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2010 |
L'ORGE SARL
SIREN 433028883
|
Proc. collective | Paris | |
| 22/04/2009 |
L'ORGE SARL
SIREN 433028883
|
Proc. collective | Paris | |
| 09/11/2025 |
CGAPAC ILE DE FRANCE-HAUTS DE FRANCE
SIREN 494526890
|
Proc. collective | ARRAS | |
| 05/08/2014 |
AGORA 75
SIREN 394152094
|
Proc. collective | Paris | |
| 12/12/2012 |
AGORA 75
SIREN 394152094
|
Proc. collective | Paris | |
| 01/07/2014 |
COMPTY
SIREN 528570021
|
Proc. collective | Corbeil-Essonnes | |
| 23/04/2013 |
COMPTY
SIREN 528570021
|
Proc. collective | Corbeil-Essonnes | |
| 10/12/2023 |
CABINET JC MICHAUT
SIREN 510529621
|
Proc. collective | Paris | |
| 30/03/2023 |
CABINET JC MICHAUT
SIREN 510529621
|
Proc. collective | Paris | |
| 19/01/2023 |
CABINET JC MICHAUT
SIREN 510529621
|
Proc. collective | Paris | |
| 12/07/2022 |
CABINET JC MICHAUT
SIREN 510529621
|
Proc. collective | Paris | |
| 21/07/2016 |
ANALYSES FINANCES AUDIT ( AF AUDIT)
SIREN 523737781
|
Proc. collective | Mareil-Marly | |
| 08/02/2016 |
ANALYSES FINANCES AUDIT ( AF AUDIT)
SIREN 523737781
|
Proc. collective | Mareil-Marly | |
| 24/04/2015 |
ANALYSES FINANCES AUDIT ( AF AUDIT)
SIREN 523737781
|
Proc. collective | Mareil-Marly | |
| 11/10/2016 |
BARY ASSOCIES GUYANE
SIREN 420097727
|
Proc. collective | Cayenne | |
| 24/03/2015 |
BARY ASSOCIES GUYANE
SIREN 420097727
|
Proc. collective | Cayenne | |
| 22/01/2026 |
AEQUIDO GROUP
SIREN 382841088
|
Proc. collective | Paris | |
| 21/05/2025 |
AEQUIDO GROUP
SIREN 382841088
|
Proc. collective | Paris | |
| 29/11/2011 |
C C JLR
SIREN 448339820
|
Proc. collective | Paris | |
| 16/11/2011 |
C C JLR
SIREN 448339820
|
Proc. collective | Paris | |
| 16/06/2010 |
C C JLR
SIREN 448339820
|
Proc. collective | Paris | |
| 13/03/2009 |
BARNETT, Guy
SIREN 381807619
|
Proc. collective | Saint-Blaise | |
| 08/10/2008 |
BARNETT, Guy
SIREN 381807619
|
Proc. collective | Saint Blaise | |
| 19/05/2019 |
ASSOCIATION ABC DEPENDANCE
SIREN 529575581
|
Proc. collective | Antibes | |
| 06/02/2026 |
CAROLE C.
SIREN 850914185
|
Proc. collective | Morne-à-l'Eau | |
| 21/11/2025 |
CAROLE C.
SIREN 850914185
|
Proc. collective | Morne-à-l'Eau | |
| 10/06/2013 |
L.C.A
SIREN 449763820
|
Proc. collective | Le Lamentin | |
| 08/05/2012 |
L.C.A.
SIREN 449763820
|
Proc. collective | Le Lamentin | |
| 28/10/2014 |
CABINET BARY ET ASSOCIES
SIREN 602044257
|
Proc. collective | Paris | |
| 29/02/2008 |
CABINET BARY ET ASSOCIES
SIREN 602044257
|
Proc. collective | Paris | |
| 18/08/2020 |
S.E.L.A.R.L. AXIALYSS RAPHAEL MONTA
SIREN 533126108
|
Proc. collective | Fort-de-France | |
| 21/07/2019 |
S.E.L.A.R.L. AXIALYSS RAPHAEL MONTA
SIREN 533126108
|
Proc. collective | Fort-de-France | |
| 13/12/2020 |
SOMEXCOM SARL
SIREN 429320195
|
Proc. collective | Ducos | |
| 26/05/2013 |
SOMEXCOM
SIREN 429320195
|
Proc. collective | Ducos | |
| 31/12/2012 |
SOMEXCOM
SIREN 429320195
|
Proc. collective | Ducos | |
| 16/11/2012 |
SARL SOMEXCOM
SIREN 429320195
|
Proc. collective | Ducos | |
| 12/11/2011 |
SOMEXCOM S.A.R.L.
SIREN 429320195
|
Proc. collective | Ducos | |
| 05/09/2024 |
SAFIGEX
SIREN 390796621
|
Proc. collective | Fort-de-France | |
| 15/08/2023 |
SAFIGEX
SIREN 390796621
|
Proc. collective | Fort-de-France | |
| 20/05/2022 |
SAFIGEX
SIREN 390796621
|
Proc. collective | Fort-de-France | |
| 02/03/2026 |
SOCAUDEC ANTILLES-GUYANE
SIREN 790618763
|
Proc. collective | Cayenne | |
| 20/07/2025 |
SOCAUDEC ANTILLES-GUYANE
SIREN 790618763
|
Proc. collective | Cayenne | |
| 18/07/2025 |
2R EXPERTS & ASSOCIES
SIREN 844633198
|
Proc. collective | Saint-André | |
| 15/03/2024 |
COMPTA OUEST
SIREN 487938342
|
Proc. collective | Saint-Paul | |
| 01/09/2023 |
COMPTA OUEST
SIREN 487938342
|
Proc. collective | Saint-Paul | |
| 31/03/2023 |
COMPTA OUEST
SIREN 487938342
|
Proc. collective | Saint-Paul | |
| 18/07/2025 |
AUDIT COMMISSARIAT CONSEIL Océan Indien
SIREN 505161901
|
Proc. collective | Saint-Denis | |
| 06/08/2014 |
ASSOCIATION GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES POTAGERES DU VAL DE BEAUCE
SIREN 411001951
|
Proc. collective | - | |
| 03/06/2014 |
ASSOCIATION GROUPEMENT D'EMPLOYEURS DES POTAGERES DU VAL DE BEAUCE
SIREN 411001951
|
Proc. collective | Menars | |
| 18/02/2026 |
CABINET A.D.P.ET ASSOCIES SA D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
SIREN 389671082
|
Proc. collective | Saint Maur des Fosses |
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | Nature: Jugement de conversion en liquidation judiciaire de la procédure de sauvegarde | Date jugement: 6 octobre 2010
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | Nature: Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde | Date jugement: 25 mars 2009
Procedure collective | Tribunal: Greffe du Tribunal Judiciaire d'Arras | Nature: Autre jugement et ordonnance | Date jugement: 2025-10-27
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | Nature: Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | Date jugement: 10 avril 2014
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | Nature: Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | Date jugement: 20 novembre 2012
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY | Nature: Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | Date jugement: 19 décembre 2013
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL DE COMMERCE D'ÉVRY | Nature: Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | Date jugement: 8 avril 2013
Procedure collective | Tribunal: Greffe du Tribunal de Commerce de Paris | Nature: Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | Date jugement: 2023-11-23
Procedure collective | Tribunal: Greffe du Tribunal de Commerce de Paris | Nature: Dépôt de l'état des créances | Date jugement: 2023-02-17
Procedure collective | Tribunal: Greffe du Tribunal de Commerce de Paris | Nature: Liste des créances nées après le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire | Date jugement: 2023-01-03
Procedure collective | Tribunal: Greffe du Tribunal de Commerce de Paris | Nature: Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | Date jugement: 2022-06-23
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES | Nature: Dépôt de l'état des créances | Date jugement: 11 juillet 2016
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES | Nature: Jugement de plan de redressement | Date jugement: 21 juillet 2016
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES | Nature: Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire | Date jugement: 9 avril 2015
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE CAYENNE | Nature: Jugement de plan de redressement | Date jugement: 21 septembre 2016
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CAYENNE | Nature: Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde | Date jugement: 25 février 2015
Procedure collective | Tribunal: Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris | Nature: Jugement arrêtant le plan de sauvegarde | Date jugement: 2026-01-06
Procedure collective | Tribunal: Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Paris | Nature: Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde | Date jugement: 2025-05-05
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | Nature: Jugement de plan de redressement | Date jugement: 3 novembre 2011
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | Nature: Dépôt de l'état des créances | Date jugement: 26 août 2011
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | Nature: Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire | Date jugement: 20 mai 2010
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE | Nature: Autres jugements et ordonnances | Date jugement: 16 février 2009
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE | Nature: Autres jugements et ordonnances | Date jugement: 21 juillet 2008
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE | Nature: Jugement arrêtant un plan de cession | Date jugement: 2019-04-25
Procedure collective | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre | Nature: Jugement de conversion en liquidation judiciaire | Date jugement: 2026-01-22
Procedure collective | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre | Nature: Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire | Date jugement: 2025-11-10
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | Nature: Dépôt de l'état des créances | Date jugement: 5 juillet 2013
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | Nature: Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | Date jugement: 13 mars 2012
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | Nature: Jugement modifiant le plan de redressement | Date jugement: 2 octobre 2014
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | Nature: Dépôt de l'état des créances | Date jugement: 18 janvier 2008
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT-DE-FRANCE | Nature: Jugement de clôture pour insuffisance d'actif | Date jugement: 2019-11-19
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT-DE-FRANCE | Nature: Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire | Date jugement: 2019-02-12
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | Nature: Jugement modifiant le plan de redressement | Date jugement: 2020-11-25
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | Nature: Dépôt de l'état des créances | Date jugement: 7 mars 2013
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | Nature: Jugement de plan de redressement | Date jugement: 6 décembre 2012
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | Nature: Dépôt de l'état des créances | Date jugement: 2 août 2012
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE | Nature: Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire | Date jugement: 12 juillet 2011
Procedure collective | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France | Nature: Dépôt de l'état des créances | Date jugement: 2024-08-19
Procedure collective | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France | Nature: Jugement de plan de redressement | Date jugement: 2023-07-26
Procedure collective | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France | Nature: Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire | Date jugement: 2022-05-03
Procedure collective | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne | Nature: Jugement de conversion en liquidation judiciaire | Date jugement: 2026-02-12
Procedure collective | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne | Nature: Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire | Date jugement: 2025-06-30
Procedure collective | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Nature: Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire | Date jugement: 2025-07-15
Procedure collective | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Nature: Jugement de conversion en liquidation judiciaire | Date jugement: 2024-02-21
Procedure collective | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Nature: Jugement de conversion en redressement judiciaire de la procédure de sauvegarde | Date jugement: 2023-08-30
Procedure collective | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Nature: Jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde | Date jugement: 2023-03-22
Procedure collective | Tribunal: Greffe du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de la Réunion | Nature: Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire | Date jugement: 2025-07-15
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BLOIS
Procedure collective | Tribunal: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BLOIS | Nature: Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire | Date jugement: 13 février 2014
Procedure collective | Tribunal: Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil | Nature: Dépôt de l'état des créances | Date jugement: 2026-02-06
Dynamique du secteur : fonds d'investissement et annonces BODACC
La profession comptable française connaît depuis plusieurs années une accélération de sa financiarisation. Des fonds de Private Equity et de dette (LBO, unitranche, mezzanine) prennent des participations majoritaires ou minoritaires dans des cabinets d'expertise comptable, accompagnant des stratégies de croissance externe, de consolidation régionale ou de diversification vers le conseil et le numérique. Cette page recense l'ensemble des opérations identifiées, avec le détail du fonds investisseur, du cabinet cible, du type d'opération et des montants estimés lorsqu'ils sont publics.
Les annonces BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales) constituent une source légale et exhaustive des mouvements juridiques affectant les entreprises françaises. MyUScope filtre et analyse quotidiennement les annonces BODACC relatives aux cabinets d'expertise comptable (code NAF 69.20Z) : cessions de fonds, créations, radiations, procédures collectives et immatriculations. Ces données permettent de suivre en temps réel la dynamique du tissu économique de la profession.
Les données présentées sont collectées automatiquement via l'API BODACC (DILA/OpenDataSoft) et enrichies par croisement avec la base MyUScope de plus de 36 000 cabinets. Les informations sur les fonds d'investissement sont issues de sources publiques (presse spécialisée, communiqués officiels, Infogreffe) et vérifiées manuellement. Les montants et effectifs estimés sont indicatifs et issus des communications publiques des parties prenantes.