Carrières en expertise comptable
Trouvez votre prochain poste parmi les cabinets comptables en France — offres agrégées, score de maturité RH et cartographie
Offres d'emploi
288
Cabinets qui recrutent
178
Score maturité moyen
25.9/100
Sources agrégées
3
Chargement...
Aucune offre trouvée
Essayez de modifier vos critères de recherche
| Titre | Cabinet | Ville | Contrat | Expérience | Publié le | Benchmark | Source |
|---|
Baromètre des salaires
548 offres avec salaireSalaire moyen annuel brut (tous postes)
35 899 €
Toutes sources confondues — offres avec fourchette salariale
Par type de poste
Par région
| Région | Salaire moyen | Fourchette | Offres | |
|---|---|---|---|---|
| Île-de-France | 39 660 € | 17 640 – 92 500 € | 144 |
|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 37 305 € | 22 500 – 97 500 € | 109 |
|
| Bourgogne-Franche-Comté | 36 184 € | 25 800 – 50 000 € | 22 |
|
| Hauts-de-France | 35 801 € | 28 500 – 48 500 € | 10 |
|
| Martinique | 35 750 € | 32 500 – 39 000 € | 2 |
|
| Pays de la Loire | 34 481 € | 27 500 – 52 500 € | 38 |
|
| Grand Est | 34 087 € | 25 800 – 51 000 € | 26 |
|
| Normandie | 33 996 € | 27 000 – 39 060 € | 11 |
|
| Nouvelle-Aquitaine | 33 920 € | 17 137 – 45 000 € | 48 |
|
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 33 263 € | 22 404 – 65 000 € | 49 |
|
| Occitanie | 32 888 € | 22 500 – 42 000 € | 37 |
|
| Corse | 32 500 € | 24 000 – 37 500 € | 3 |
|
| Bretagne | 31 810 € | 24 230 – 42 000 € | 24 |
|
| Guadeloupe | 31 800 € | 28 800 – 34 800 € | 2 |
|
| La Réunion | 29 960 € | 24 540 – 35 000 € | 4 |
|
| Centre-Val de Loire | 29 533 € | 22 416 – 33 000 € | 14 |
|
Top recruteurs
Les cabinets avec le plus grand nombre d'offres d'emploi actives
PAR
PARIS · Île-de-France
PREMIUM CONSULTING
CANEJAN · Nouvelle-Aquitaine
AMARRIS CONTACT
Amarris Contact Saint Malo · Bretagne
LES EXPERTS UNIS
Les Experts Unis Besancon · Bourgogne-Franche-Comté
ANDERLAINE
LA MOTTE-SERVOLEX · Auvergne-Rhône-Alpes
AGC MIDI MEDITERRANEE
LATTES · Occitanie
Classement complet par activité de recrutement
| # | Cabinet | Ville | Région | Offres | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAR | PARIS | Île-de-France | 24 | 100/100 |
| 2 | PREMIUM CONSULTING | CANEJAN | Nouvelle-Aquitaine | 16 | 30/100 |
| 3 | AMARRIS CONTACT | Amarris Contact Saint Malo | Bretagne | 10 | 45/100 |
| 4 | LES EXPERTS UNIS | Les Experts Unis Besancon | Bourgogne-Franche-Comté | 9 | 40/100 |
| 5 | ANDERLAINE | LA MOTTE-SERVOLEX | Auvergne-Rhône-Alpes | 9 | 45/100 |
| 6 | AGC MIDI MEDITERRANEE | LATTES | Occitanie | 6 | 45/100 |
| 7 | BDO RHONE-ALPES | Bdo Rhone Alpes Gap | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 6 | 65/100 |
| 8 | ACHILLE EXPERTISE COMPTABLE | LA GARDE | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 5 | 45/100 |
| 9 | GROUPE MG | LA RAVOIRE | Auvergne-Rhône-Alpes | 5 | 45/100 |
| 10 | WER | PARIS | Île-de-France | 4 | 35/100 |
Carrières en expertise comptable
Le secteur de l'expertise comptable recrute activement sur l'ensemble du territoire. 178 cabinets recherchent actuellement des collaborateurs, avec 288 offres d'emploi actives agrégées depuis plusieurs sources complémentaires : FranceTravail.io (288 offres), HubEmploi.fr (0 offres exclusives), Leboncoin.fr (0 offres).
MyUScope centralise et enrichit ces annonces pour offrir une vision complète du marché de l'emploi en expertise comptable. Chaque offre est rattachée au cabinet émetteur parmi nos 148 cabinets référencés, permettant aux candidats de consulter le profil complet de l'employeur : données financières, note Google, inscriptions ordinales (OEC, CNCC) et score de maturité digitale.
Notre score de maturité digitale analyse les offres d'emploi pour identifier les cabinets les plus innovants : utilisation du cloud, de l'intelligence artificielle, de la data et des outils de transformation digitale. Ce score exclusif aide les candidats à cibler les structures engagées dans la modernisation de la profession.
Les offres couvrent tous les métiers du chiffre : collaborateur comptable, chef de mission, expert-comptable stagiaire, commissaire aux comptes, auditeur, responsable paie, consultant fiscal, manager de portefeuille. Filtrez par région, type de contrat ou mot-clé pour trouver l'opportunité qui correspond à votre profil.