Offres d'emploi comptable en Nouvelle-Aquitaine
Postes en expertise comptable dans les cabinets en Nouvelle-Aquitaine
Service 100% gratuit — données FranceTravail.io
8
Cabinets qui recrutent
11
Offres d'emploi
1891
Cabinets référencés
20.0
Score moyen maturité
Top recruteurs en Nouvelle-Aquitaine
EXTENCIA BORDEAUX GIRONDE
BORDEAUX · Nouvelle-Aquitaine
CAB
BRUGES · Nouvelle-Aquitaine
IE
MOUGUERRE · Nouvelle-Aquitaine
WIICO INVEST
CARIGNAN-DE-BORDEAUX · Nouvelle-Aquitaine
ECW
BAYONNE · Nouvelle-Aquitaine
2APC CONSEIL ET EXPERTISE
CADAUJAC · Nouvelle-Aquitaine
Cabinets en Nouvelle-Aquitaine
| # | Cabinet | Ville | Recrute | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 751 | DERELLE & ASSOCIES (DERELLE & ASSOCIES) | NOUSTY | Non | 0 |
| 752 | MAQUI CONSEIL ET EXPERTISE | TOSSE | Non | 0 |
| 753 | ABM FINANCES | VILLENAVE-D'ORNON | Non | 0 |
| 754 | AC3S | EYSINES | Non | 0 |
| 755 | LA COMPTA DU BASSIN | ARES | Non | 0 |
| 756 | ALOHA COMPTA | BEGLES | Non | 0 |
| 757 | CALLISTE | PAU | Non | 0 |
| 758 | NIMROD | BORDEAUX | Non | 0 |
| 759 | SOMOS (SOMOS) (SOMOS) | SEILHAC | Non | 0 |
| 760 | BREAK FREE | NIORT | Non | 0 |
| 761 | JD INVEST (JD INVEST) (JDI) | LAGORD | Non | 0 |
| 762 | CONSEILS BY LATOUR | SAINT-JEAN-DE-LUZ | Non | 0 |
| 763 | LECCA TARNOS | TARNOS | Non | 0 |
| 764 | AXIUM SOLUTION | PUJOLS | Non | 0 |
| 765 | TOUSSAINT LUC SARL | ANGOULEME | Non | 0 |
| 766 | 2B2A | NAVES | Non | 0 |
| 767 | AEO CONSEIL | LA ROCHELLE | Non | 0 |
| 768 | ARKHOS | BERGERAC | Non | 0 |
| 769 | JORDAN GRAVIER AUDIT (JORDAN GRAVIER AUDIT) | MERIGNAC | Non | 0 |
| 770 | CMV GESTION | ARTIGUES-PRES-BORDEAUX | Non | 0 |
| 771 | ALPINE | POITIERS | Non | 0 |
| 772 | S'MILES COMPTABILITE (S'MILES COMPTABILITE) | BORDEAUX | Non | 0 |
| 773 | EVO HOLDING | POITIERS | Non | 0 |
| 774 | EH2C | LA BREDE | Non | 0 |
| 775 | I-DLAB (I-DLAB) | BIARRITZ | Non | 0 |
| 776 | ESSPERT COOP | BORDEAUX | Non | 0 |
| 777 | AXIALYS EXPERTISE-COMPTABLE (AXIALYS EXPERTISE-COMPTABLE) | POITIERS | Non | 0 |
| 778 | ORPHEUS INVEST | BORDEAUX | Non | 0 |
| 779 | @MLAGG | LE TAILLAN-MEDOC | Non | 0 |
| 780 | IW EXPERTISE COMPTABLE | NAVAILLES-ANGOS | Non | 0 |
| 781 | JBCBP CONSEILS | LE HAILLAN | Non | 0 |
| 782 | EXPERTISE COMPTABLE MANAGEMENT AUDIT PATRIMOINE 12 (EMAP 12) | CLERMONT-DESSOUS | Non | 0 |
| 783 | GW EXPERTISE ET CONSEIL | BORDEAUX | Non | 0 |
| 784 | ARTHA CONSEILS | CIBOURE | Non | 0 |
| 785 | PACIOLYS (PACIOLYS) | BORDEAUX | Non | 0 |
| 786 | FX COMPTA | CADAUJAC | Non | 0 |
| 787 | COFIGEST | ANGOULEME | Non | 0 |
| 788 | EGIDE EXPERTISE COMPTABLE | PAU | Non | 0 |
| 789 | RGBM FINANCE (RGBM FINANCE) (RGBM FINANCE) | NAY | Non | 0 |
| 790 | BDM ADOUR EXPERTISE (BDM WALTER FRANCE) | MONT-DE-MARSAN | Non | 0 |
| 791 | AC JULIEN TOMASSI | MIOS | Non | 0 |
| 792 | EVO (EVO CONSEIL) | POITIERS | Non | 0 |
| 793 | AC ANNE BERGERET-BELLOCQ | BORDEAUX | Non | 0 |
| 794 | PROXIMO CONSEIL | NIORT | Non | 0 |
| 795 | LOLBEN | BILLERE | Non | 0 |
| 796 | LYNCO'NLINE | PERIGUEUX | Non | 0 |
| 797 | SAUVAGET ALBAN | MAGNE | Non | 0 |
| 798 | GEXL MANAGEMENT | LA ROCHELLE | Non | 0 |
| 799 | SYNESIS EXPERTISE (SE) | LORMONT | Non | 0 |
| 800 | MARIE HATTY-LESTRADE (LESTRAGE) | PARENTIS-EN-BORN | Non | 0 |
Carrières en expertise comptable en Nouvelle-Aquitaine
Découvrez les offres d'emploi en expertise comptable en Nouvelle-Aquitaine. 8 cabinets recrutent actuellement, avec 11 offres d'emploi actives agrégées depuis FranceTravail.io et HubEmploi.fr. Trouvez des postes de collaborateur comptable, chef de mission, auditeur ou expert-comptable en Nouvelle-Aquitaine.
Les offres couvrent tous types de contrats : CDI, CDD, intérim et libéral. Chaque annonce est reliée au profil complet du cabinet employeur sur MyUScope : données financières, note Google, inscriptions ordinales et score de maturité digitale.