Offres d'emploi comptable en Île-de-France
Postes en expertise comptable dans les cabinets en Île-de-France
Service 100% gratuit — données FranceTravail.io
19
Cabinets qui recrutent
53
Offres d'emploi
6921
Cabinets référencés
25.2
Score moyen maturité
Top recruteurs en Île-de-France
GRANT THORNTON
NEUILLY-SUR-SEINE · Île-de-France
PAR
PARIS · Île-de-France
ADEC
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS · Île-de-France
I.D.
PARIS · Île-de-France
EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE (EXPONENS)
PARIS · Île-de-France
NIVE
SARCELLES · Île-de-France
Cabinets en Île-de-France
| # | Cabinet | Ville | Recrute | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 2851 | ALTYMA FINANCE | VINCENNES | Non | 0 |
| 2852 | C2T EXPERTISE ET CONSEIL (C2T EXPERTISE ET CONSEIL) (C2T) | SUCY-EN-BRIE | Non | 0 |
| 2853 | BREAK | VINCENNES | Non | 0 |
| 2854 | AMI | NOGENT-SUR-MARNE | Non | 0 |
| 2855 | MF EXPERTISE ET CONSEIL (MFEC) | VILLEJUIF | Non | 0 |
| 2856 | EASY FINANCE GROUP | JOINVILLE-LE-PONT | Non | 0 |
| 2857 | BECK MANI EXPERTISE AUDIT (B.M.E.A) | BRY-SUR-MARNE | Non | 0 |
| 2858 | TMC EXPERTISE | FRESNES | Non | 0 |
| 2859 | LPH EXPERTISE | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | Non | 0 |
| 2860 | HOLDING BL | NOGENT-SUR-MARNE | Non | 0 |
| 2861 | FSB CONSEIL & EXPERTISE | SAINT-MAURICE | Non | 0 |
| 2862 | GAMBARO CAPITAL | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | Non | 0 |
| 2863 | IBT CONSEIL | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | Non | 0 |
| 2864 | CABINET LEVI ET ASSOCIES (CABINET LEVI ET ASSOCIES) | LE PLESSIS-TREVISE | Non | 0 |
| 2865 | LB EXPERTISE | CHARENTON-LE-PONT | Non | 0 |
| 2866 | CR PATRIMOINE (CR PATRIMOINE) | CRETEIL | Non | 0 |
| 2867 | ML ASSOCIES | VINCENNES | Non | 0 |
| 2868 | EURONEX CONSULTING | L'HAY-LES-ROSES | Non | 0 |
| 2869 | KBX AUDIT | VINCENNES | Non | 0 |
| 2870 | FIDUCIAIRE PARIS ATLANTIQUE (FIDUCIAIRE ILE DE FRANCE MEDITERRANEE SUCY) | SUCY-EN-BRIE | Non | 0 |
| 2871 | ACTIF AUDIT EXPERTISE COMPTABLE (ACTAEC) | LE KREMLIN-BICETRE | Non | 0 |
| 2872 | ZEPHIR AUDIT | VINCENNES | Non | 0 |
| 2873 | AUDIT ET REVISION COMPTABLE (AURECO) (AURECO) | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | Non | 0 |
| 2874 | ADG EXPERTISE (ADG EXPERTISE) | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | Non | 0 |
| 2875 | TOUFIK SAADA | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | Non | 0 |
| 2876 | GUY BAECKEROOT | FRESNES | Non | 0 |
| 2877 | REVICONSEIL SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE | MAISONS-ALFORT | Non | 0 |
| 2878 | DAVID COHEN | CRETEIL | Non | 0 |
| 2879 | JLP EXPERTISE COMPTABLE (JLPECA) | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | Non | 0 |
| 2880 | LAURENT TOM CONSEIL AUDIT | VILLIERS-SUR-MARNE | Non | 0 |
| 2881 | CABINET DUREY | MAISONS-ALFORT | Non | 0 |
| 2882 | MABROUK JAMAL EXPERT CONSEIL (MJE CONSEIL) (MJE CONSEIL) | ORLY | Non | 0 |
| 2883 | NIREXCO | CHEVILLY-LARUE | Non | 0 |
| 2884 | CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE ZEMIROU | SAINT-MANDE | Non | 0 |
| 2885 | AMJD EXPERTISE | BOISSY-SAINT-LEGER | Non | 0 |
| 2886 | DOROTHEE DAMIEN CONSEIL (2DC) | L'HAY-LES-ROSES | Non | 0 |
| 2887 | EXPELIANCE | MAISONS-ALFORT | Non | 0 |
| 2888 | ASTRAIA CONSEIL | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | Non | 0 |
| 2889 | AR CONSEILS (A & C CONSEILS) | VILLIERS-SUR-MARNE | Non | 0 |
| 2890 | ENG PARTNERS | CHARENTON-LE-PONT | Non | 0 |
| 2891 | ACTYS-EXPERTISES | KREMLIN BICETRE | Non | 0 |
| 2892 | JEAN-MARC ROUSSAY | SUCY-EN-BRIE | Non | 0 |
| 2893 | S FONTAINE COMPTABILITE ET AUDIT (SFCA) | SUCY-EN-BRIE | Non | 0 |
| 2894 | AP PARTNERS CONSULTING | NOGENT-SUR-MARNE | Non | 0 |
| 2895 | EURL ERIC SARHADIAN SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'AUDIT | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | Non | 0 |
| 2896 | G-CONSULTING | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | Non | 0 |
| 2897 | AUDIT COMPTABILITE | CRETEIL | Non | 0 |
| 2898 | FIDUC EXPERTS | SAINT-MAUR-DES-FOSSES | Non | 0 |
| 2899 | ES FINANCES CONSEILS | FRESNES | Non | 0 |
| 2900 | KCXPERT | THIAIS | Non | 0 |
Carrières en expertise comptable en Île-de-France
Découvrez les offres d'emploi en expertise comptable en Île-de-France. 19 cabinets recrutent actuellement, avec 53 offres d'emploi actives agrégées depuis FranceTravail.io et HubEmploi.fr. Trouvez des postes de collaborateur comptable, chef de mission, auditeur ou expert-comptable en Île-de-France.
Les offres couvrent tous types de contrats : CDI, CDD, intérim et libéral. Chaque annonce est reliée au profil complet du cabinet employeur sur MyUScope : données financières, note Google, inscriptions ordinales et score de maturité digitale.