Offres d'emploi comptable en Grand Est
Postes en expertise comptable dans les cabinets en Grand Est
Service 100% gratuit — données FranceTravail.io
6
Cabinets qui recrutent
11
Offres d'emploi
1336
Cabinets référencés
20.6
Score moyen maturité
Top recruteurs en Grand Est
IN EXTENSO ALSACE PARTICIPATIONS
NIEDERHAUSBERGEN · Grand Est
WEMA SGMS (WEMA) (CCM SAS)
SARREGUEMINES · Grand Est
WEMA INTERNATIONAL MANAGEMENT
WETTOLSHEIM · Grand Est
AGC CHAMPAGNE NORD EST ILE DE FRANCE
CHAMPIGNY · Grand Est
HTP (ACSO EXPERTISE) (HTP)
MALZEVILLE · Grand Est
WE'MATH CONSEIL
SILTZHEIM · Grand Est
Cabinets en Grand Est
| # | Cabinet | Ville | Recrute | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 551 | EXPERTIS 2G | Expertis 2G Villers Les Nancy | Non | 0 |
| 552 | COLSON ARNAUD | Colson Arnaud Saint Dizier | Non | 0 |
| 553 | ANN CONSULTING | ACHENHEIM | Non | 0 |
| 554 | ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DES ENTREPRISES D'ALSACE - CIGAC | Association De Gestion Et De Comptabilite Des Entreprises D Alsace Cigac Laxou | Non | 0 |
| 555 | CS AUDIT (CS AUDIT) | METZ | Non | 0 |
| 556 | CABINET MAURICE | METZ | Non | 0 |
| 557 | AGC CDER | Agc Cder Montmirail | Non | 0 |
| 558 | CABINET TANIA FOURNAISE | STRASBOURG | Non | 0 |
| 559 | PHD GESTION | OBERHAUSBERGEN | Non | 0 |
| 560 | MAURICE FLORIAN | Maurice Florian Bousse | Non | 0 |
| 561 | AJ-EXPERTISE | BRUNSTATT-DIDENHEIM | Non | 0 |
| 562 | FCN | BEZANNES | Non | 0 |
| 563 | OLIVIER EC | REIMS | Non | 0 |
| 564 | AUDIT AD | BUSCHWILLER | Non | 0 |
| 565 | AUDIT DEVELOPPEMENT MARC ZEDER ET ASSOCIES | STRASBOURG | Non | 0 |
| 566 | STEVE ROTH ACCOMPAGNEMENT | HŒNHEIM | Non | 0 |
| 567 | CPEXP | TAGOLSHEIM | Non | 0 |
| 568 | CABINET PREISS-GRUNENWALD | COLMAR | Non | 0 |
| 569 | NUMBR STRASBOURG (NUMBR) | SCHILTIGHEIM | Non | 0 |
| 570 | RB CONSULTING | REIMS | Non | 0 |
| 571 | LDU CONSEILS | MIRECOURT | Non | 0 |
| 572 | PHILIPPE FRIES | HOMBOURG | Non | 0 |
| 573 | SAS ESPACE EXPERTS EXPERTISE COMPTABLE JACOB (ESPACE EXPERTS EXPERTISE COMPTABLE JACOB) | WINGERSHEIM LES QUATRE BANS | Non | 0 |
| 574 | FIBA SUCCESS | SCHILTIGHEIM | Non | 0 |
| 575 | NANCY COMPTABILITE CONSEIL | NANCY | Non | 0 |
| 576 | VECTOR CONSEIL | ESCHENTZWILLER | Non | 0 |
| 577 | COFIME | COLMAR | Non | 0 |
| 578 | HEC | Hec Strasbourg | Non | 0 |
| 579 | SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL (SOLOGEST) | SAINT-JULIEN-LES-METZ | Non | 0 |
| 580 | MG CONSEIL | SOUFFELWEYERSHEIM | Non | 0 |
| 581 | PKF ARSILON CONSEIL | Pkf Arsilon Conseil Strasbourg | Non | 0 |
| 582 | TEAM WONGKOEFFT OPTIMISATION (T W O) | HŒRDT | Non | 0 |
| 583 | GDL CONSEIL | THIONVILLE | Non | 0 |
| 584 | JPK AUDIT ET CONSEIL | PLAPPEVILLE | Non | 0 |
| 585 | COFIME AUDIT | COLMAR | Non | 0 |
| 586 | STEPHANE MULLER | GUENANGE | Non | 0 |
| 587 | FREDERIC MALIESKY | STRASBOURG | Non | 0 |
| 588 | 2MGK AUDIT ET CONSEIL | AUDUN-LE-TICHE | Non | 0 |
| 589 | CELENCE | RAON-L'ETAPE | Non | 0 |
| 590 | CABINET ERIC MAERTE (CABINET ERIC MAERTE) | SAINTE-MAURE | Non | 0 |
| 591 | MKBIS | MAXEVILLE | Non | 0 |
| 592 | AVEI'A GERARDMER (AVEI'A CONSEILS ET EXPERTISES) | GERARDMER | Non | 0 |
| 593 | CONSEILS ET APPLICATIONS COMPTABLES STRASBOURG (CAC STRASBOURG) | OBERHAUSBERGEN | Non | 0 |
| 594 | AVENIR EXPERTISES | RIXHEIM | Non | 0 |
| 595 | ENGLER ASSOCIES (E & A) | INGERSHEIM | Non | 0 |
| 596 | SECEF SYNERGIE | NANCY | Non | 0 |
| 597 | TANAH | SAINT-JULIEN-LES-METZ | Non | 0 |
| 598 | MENART CONSEIL (MENART CONSEIL) | VOUZIERS | Non | 0 |
| 599 | SARL BRUNO DESJARDIN | CHIGNY-LES-ROSES | Non | 0 |
| 600 | INLANDSYS (CPA PARIS) | METZ | Non | 0 |
Carrières en expertise comptable en Grand Est
Découvrez les offres d'emploi en expertise comptable en Grand Est. 6 cabinets recrutent actuellement, avec 11 offres d'emploi actives agrégées depuis FranceTravail.io et HubEmploi.fr. Trouvez des postes de collaborateur comptable, chef de mission, auditeur ou expert-comptable en Grand Est.
Les offres couvrent tous types de contrats : CDI, CDD, intérim et libéral. Chaque annonce est reliée au profil complet du cabinet employeur sur MyUScope : données financières, note Google, inscriptions ordinales et score de maturité digitale.