Offres d'emploi comptable en Bretagne
Postes en expertise comptable dans les cabinets en Bretagne
Service 100% gratuit — données FranceTravail.io
9
Cabinets qui recrutent
24
Offres d'emploi
907
Cabinets référencés
25.0
Score moyen maturité
Top recruteurs en Bretagne
CERFRANCE FINISTERE
QUIMPER · Bretagne
AMARRIS CONTACT
Amarris Contact Saint Malo · Bretagne
ALTONEO RENNES
CESSON-SEVIGNE · Bretagne
IN EXTENSO FINOMYS
LANDERNEAU · Bretagne
IN EXTENSO BRETAGNE
RENNES · Bretagne
EFFICIENCE SYNERGIES
VANNES · Bretagne
Cabinets en Bretagne
| # | Cabinet | Ville | Recrute | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 351 | INSTITUT DE GESTION ET D AUDIT DES METIERS (IGAM) | LAMBALLE-ARMOR | Non | 0 |
| 352 | INSTITUT DE GESTION ET D'AUDIT DES METIERS | Institut De Gestion Et D Audit Des Metiers Concarneau | Non | 0 |
| 353 | INSTITUT DE GESTION ET D'AUDIT DES METIERS | Institut De Gestion Et D Audit Des Metiers Montauban De Bretagne | Non | 0 |
| 354 | INSTITUT DE GESTION ET D'AUDIT DES METIERS | Institut De Gestion Et D Audit Des Metiers Rennes | Non | 0 |
| 355 | INSTITUT DE GESTION ET D'AUDIT DES METIERS | Institut De Gestion Et D Audit Des Metiers Ploermel | Non | 0 |
| 356 | INSTITUT DE GESTION ET D'AUDIT DES METIERS | Institut De Gestion Et D Audit Des Metiers Queven | Non | 0 |
| 357 | INSTITUT DE GESTION ET D'AUDIT DES METIERS | Institut De Gestion Et D Audit Des Metiers Saint Malo | Non | 0 |
| 358 | INSTITUT DE GESTION ET D'AUDIT DES METIERS | Institut De Gestion Et D Audit Des Metiers Pontivy | Non | 0 |
| 359 | INSTITUT DE GESTION ET D'AUDIT DES METIERS | Institut De Gestion Et D Audit Des Metiers Guipavas | Non | 0 |
| 360 | INSTITUT DE GESTION ET D'AUDIT DES METIERS | Institut De Gestion Et D Audit Des Metiers Vannes | Non | 0 |
| 361 | INSTITUT DE GESTION ET D'AUDIT DES METIERS | Institut De Gestion Et D Audit Des Metiers Combourg | Non | 0 |
| 362 | INSTITUT COOPERATIF BRETON DE GESTION DE COMPTABILITE GENERALE AGRICOLE ET DE REVISION | Institut Cooperatif Breton De Gestion De Comptabilite Generale Agricole Et De Revision Lorient | Non | 0 |
| 363 | INSTITUT COOPERATIF BRETON DE GESTION DE COMPTABILITE GENERALE AGRICOLE ET DE REVISION | Institut Cooperatif Breton De Gestion De Comptabilite Generale Agricole Et De Revision Combourg | Non | 0 |
| 364 | INSTITUT COOPERATIF BRETON DE GESTION DE COMPTABILITE GENERALE AGRICOLE ET DE REVISION | Institut Cooperatif Breton De Gestion De Comptabilite Generale Agricole Et De Revision Morlaix | Non | 0 |
| 365 | INSTITUT COOPERATIF BRETON DE GESTION DE COMPTABILITE GENERALE AGRICOLE ET DE REVISION | Institut Cooperatif Breton De Gestion De Comptabilite Generale Agricole Et De Revision Languidic | Non | 0 |
| 366 | INSTITUT COOPERATIF BRETON DE GESTION DE COMPTABILITE GENERALE AGRICOLE ET DE REVISION | Institut Cooperatif Breton De Gestion De Comptabilite Generale Agricole Et De Revision Guingamp | Non | 0 |
| 367 | INSTITUT COOPERATIF BRETON DE GESTION DE COMPTABILITE GENERALE AGRICOLE ET DE REVISION | Institut Cooperatif Breton De Gestion De Comptabilite Generale Agricole Et De Revision Plouay | Non | 0 |
| 368 | INSTITUT COOPERATIF BRETON DE GESTION DE COMPTABILITE GENERALE AGRICOLE ET DE REVISION | Institut Cooperatif Breton De Gestion De Comptabilite Generale Agricole Et De Revision Fougeres | Non | 0 |
| 369 | INSTITUT COOPERATIF BRETON DE GESTION DE COMPTABILITE GENERALE AGRICOLE ET DE REVISION | Institut Cooperatif Breton De Gestion De Comptabilite Generale Agricole Et De Revision Rennes | Non | 0 |
| 370 | INSTITUT COOPERATIF BRETON DE GESTION DE COMPTABILITE GENERALE AGRICOLE ET DE REVISION | Institut Cooperatif Breton De Gestion De Comptabilite Generale Agricole Et De Revision Ploermel | Non | 0 |
| 371 | INSTITUT COOPERATIF BRETON DE GESTION DE COMPTABILITE GENERALE AGRICOLE ET DE REVISION | Institut Cooperatif Breton De Gestion De Comptabilite Generale Agricole Et De Revision Messac | Non | 0 |
| 372 | INSTITUT COOPERATIF BRETON DE GESTION DE COMPTABILITE GENERALE AGRICOLE ET DE REVISION | Institut Cooperatif Breton De Gestion De Comptabilite Generale Agricole Et De Revision Chateauneuf Du Faou | Non | 0 |
| 373 | INSTITUT COOPERATIF BRETON DE GESTION DE COMPTABILITE GENERALE AGRICOLE ET DE REVISION | Institut Cooperatif Breton De Gestion De Comptabilite Generale Agricole Et De Revision Plabennec | Non | 0 |
| 374 | INSTITUT COOPERATIF BRETON DE GESTION DE COMPTABILITE GENERALE AGRICOLE ET DE REVISION | Institut Cooperatif Breton De Gestion De Comptabilite Generale Agricole Et De Revision Janze | Non | 0 |
| 375 | INSTITUT COOPERATIF BRETON DE GESTION DE COMPTABILITE GENERALE AGRICOLE ET DE REVISION | Institut Cooperatif Breton De Gestion De Comptabilite Generale Agricole Et De Revision Loudeac | Non | 0 |
| 376 | INSTITUT COOPERATIF BRETON DE GESTION DE COMPTABILITE GENERALE AGRICOLE ET DE REVISION | Institut Cooperatif Breton De Gestion De Comptabilite Generale Agricole Et De Revision Minihy Treguier | Non | 0 |
| 377 | INSTITUT COOPERATIF BRETON DE GESTION DE COMPTABILITE GENERALE AGRICOLE ET DE REVISION | Institut Cooperatif Breton De Gestion De Comptabilite Generale Agricole Et De Revision Chateaulin | Non | 0 |
| 378 | INOZEN EXPERTISE | BREST | Non | 0 |
| 379 | INITIA | RENNES | Non | 0 |
| 380 | INGENIUM EXPERTISE | Ingenium Expertise Arradon | Non | 0 |
| 381 | IN EXTENSO FINOMYS | LANDERNEAU | Oui | 1 |
| 382 | IN EXTENSO BRETAGNE | RENNES | Oui | 1 |
| 383 | INEA EXPERTISE | LE RHEU | Non | 0 |
| 384 | IGOR BEAUVOIS | CARNAC | Non | 0 |
| 385 | IGBB FL | RENNES | Non | 0 |
| 386 | HSL EXPERTISE | LOUDEAC | Non | 0 |
| 387 | HOPI EXPERTISE COMPTABLE (HOPI EXPERTISE COMPTABLE) (HOPI) | DINAN | Non | 0 |
| 388 | HOLPYC | SAINT-GREGOIRE | Non | 0 |
| 389 | HOLD M'S | RENNES | Non | 0 |
| 390 | HOLD M | RENNES | Non | 0 |
| 391 | HOLDING GRAND LARGE | RENNES | Non | 0 |
| 392 | HOLDING BY (HOLDING BY) | RENNES | Non | 0 |
| 393 | HOLDING ALTAIR | LANDIVISIAU | Non | 0 |
| 394 | HOLDEXCOM | THEIX-NOYALO | Non | 0 |
| 395 | HOCELIS EXPERTISE COMPTABLE | CESSON-SEVIGNE | Non | 0 |
| 396 | HM5 | CESSON-SEVIGNE | Non | 0 |
| 397 | HL FINANCES (HLFI) | RENNES | Non | 0 |
| 398 | HERLAND FINANCE | CHEVAIGNE | Non | 0 |
| 399 | HENRARD YANNICK | Henrard Yannick Chateaugiron | Non | 0 |
| 400 | HELENE DE BOYSSON (GASCHY) | PLOERMEL | Non | 0 |
Carrières en expertise comptable en Bretagne
Découvrez les offres d'emploi en expertise comptable en Bretagne. 9 cabinets recrutent actuellement, avec 24 offres d'emploi actives agrégées depuis FranceTravail.io et HubEmploi.fr. Trouvez des postes de collaborateur comptable, chef de mission, auditeur ou expert-comptable en Bretagne.
Les offres couvrent tous types de contrats : CDI, CDD, intérim et libéral. Chaque annonce est reliée au profil complet du cabinet employeur sur MyUScope : données financières, note Google, inscriptions ordinales et score de maturité digitale.