Experts-comptables à Rennes
Annuaire des cabinets d'expertise comptable à Rennes
114 cabinets trouvés
VINCENT LECONTE EXPERTISE COMPTABLE (V.L.E.C.)
RENNES (35000)
4.9 (83)NALEO AUDIT & CONSEIL
RENNES (35000)
CACGEIREC
RENNES (35000)
3.3 (7) CACADITIS AUDIT
RENNES (35000)
4.7 (16)CER FRANCE BROCELIANDE
Cer France Broceliande Rennes (35000)
3.2 (20)AULEA FINANCE (AULEA FINANCE) (AULEA FINANCE)
RENNES (35000)
AGEXIO
RENNES (35700)
1.0 (1)WINSIDE FINANCE PR
RENNES (35000)
5.0 (1)JS 1923
RENNES (35000)
4.9 (58)QUALI EXPERTS
VARENNES-VAUZELLES (58640)
CABINET SYLVIE WANAVERBECQ (C S W)
RENNES (35700)
CACIXEA HOLDING
RENNES (35700)
5.0 (127) CACRENN EX CO (FIGECAL)
RENNES (35000)
5.0 (3) CACCAPEOS PARTICIPATIONS
RENNES (35000)
4.9 (83)QUINIOU CONSEIL
RENNES (35000)
5.0 (3)PROLIB
RENNES (35000)
4.9 (58)KALIAME (KALIAME)
RENNES (35000)
3.8 (13)SYLVIE TUAL
RENNES (35700)
5.0 (1)GEIR&CO
RENNES (35000)
3.3 (7)L'OPTIMISTE
RENNES (35700)
5.0 (4)COMET EXPERTISE
RENNES (35700)
5.0 (13) CACGS PARTICIPATIONS (GS PARTICIPATIONS)
RENNES (35200)
5.0 (9)DENIS PHILIPPE
Denis Philippe Rennes (35000)
IN EXTENSO BRETAGNE
RENNES (35000)
3.8 (13) Recrute CAC| Cabinet | Ville | Note Google | Score | Recrute | CA |
|---|---|---|---|---|---|
| VINCENT LECONTE EXPERTISE COMPTABLE (V.L.E.C.) | RENNES (35000) | 4.9 (83) | - | - | - |
| NALEO AUDIT & CONSEIL | RENNES (35000) | - | - | - | - |
| GEIREC | RENNES (35000) | 3.3 (7) | - | - | 19 524 708 € |
| ADITIS AUDIT | RENNES (35000) | 4.7 (16) | - | - | - |
| CER FRANCE BROCELIANDE | Cer France Broceliande Rennes (35000) | 3.2 (20) | - | - | - |
| AULEA FINANCE (AULEA FINANCE) (AULEA FINANCE) | RENNES (35000) | - | - | - | - |
| AGEXIO | RENNES (35700) | 1.0 (1) | - | - | - |
| WINSIDE FINANCE PR | RENNES (35000) | 5.0 (1) | - | - | - |
| JS 1923 | RENNES (35000) | 4.9 (58) | - | - | - |
| QUALI EXPERTS | VARENNES-VAUZELLES (58640) | - | - | - | - |
| CABINET SYLVIE WANAVERBECQ (C S W) | RENNES (35700) | - | - | - | - |
| IXEA HOLDING | RENNES (35700) | 5.0 (127) | - | - | - |
| RENN EX CO (FIGECAL) | RENNES (35000) | 5.0 (3) | - | - | 1 010 298 € |
| CAPEOS PARTICIPATIONS | RENNES (35000) | 4.9 (83) | - | - | - |
| QUINIOU CONSEIL | RENNES (35000) | 5.0 (3) | - | - | - |
| PROLIB | RENNES (35000) | 4.9 (58) | - | - | - |
| KALIAME (KALIAME) | RENNES (35000) | 3.8 (13) | - | - | - |
| SYLVIE TUAL | RENNES (35700) | 5.0 (1) | - | - | - |
| GEIR&CO | RENNES (35000) | 3.3 (7) | - | - | - |
| L'OPTIMISTE | RENNES (35700) | 5.0 (4) | - | - | - |
| COMET EXPERTISE | RENNES (35700) | 5.0 (13) | - | - | - |
| GS PARTICIPATIONS (GS PARTICIPATIONS) | RENNES (35200) | 5.0 (9) | - | - | 155 914 € |
| DENIS PHILIPPE | Denis Philippe Rennes (35000) | - | - | - | - |
| IN EXTENSO BRETAGNE | RENNES (35000) | 3.8 (13) | - | Oui | - |
Cabinets d'expertise comptable à Rennes
Découvrez notre annuaire des cabinets d'expertise comptable à Rennes. Nous référençons 114 cabinets dans cette ville, avec leurs coordonnées, avis clients Google, données financières et informations sur le recrutement. Comparez les cabinets comptables à Rennes pour trouver celui qui correspond à vos besoins.
Chaque fiche cabinet inclut les informations légales issues des sources officielles (API Entreprises, Infogreffe), les avis Google Maps, ainsi que les offres d'emploi actives via FranceTravail.io.