Experts-comptables en Grand Est
Annuaire des cabinets d'expertise comptable en Grand Est
1336 cabinets trouvés
ORCOM EDEC CFGS
NANCY (54000)
3.4 (5)BOOS EXPERTISE-COMPTABLE
STRASBOURG (67000)
3.4 (5)FORVIS MAZARS
BEZANNES (51430)
3.5 (6) CACSADEC
Sadec Romilly Sur Seine (10100)
3.5 (8)SADEC
Sadec Troyes (10000)
3.5 (8)ORCOM BDS ET ASSOCIES
SAINT-JULIEN-LES-VILLAS (10800)
3.5 (14)FORVIS MAZARS SEM (FORVIS MAZARS SEM) (SEM)
BEZANNES (51430)
3.5 (6)DIAL EXPERTISE COMPTABLE (DIAL EXPERTISE COMPTABLE)
STRASBOURG (67000)
3.5 (2)AGC CDER
Agc Cder Reims (51686)
3.5 (8)AVECO
ENTZHEIM (67960)
3.7 (3)LEC (L-EXPERT-COMPTABLE.COM)
EPINAL (88000)
3.7 (6)LOR EXPERTISE
NEUVES-MAISONS (54230)
3.7 (3)SOCIETE FIDUCIAIRE ET CONSEILS SELARL (SEDI&CO SELARL)
VENDENHEIM (67550)
3.7 (20)PIERRE MARX ET ASSOCIES (PMA)
SCHILTIGHEIM (67300)
3.7 (3)EC'LOR EXPERTISE COMPTABLE (EC'LOR)
EPINAL (88000)
3.7 (6)CABINET KREMER & ASSOCIES
SCHILTIGHEIM (67300)
3.7 (10) CACSFA NEXTGEN
STRASBOURG (67200)
3.7 (3)SOFICO FRANCE (SOFICO FRANCE)
ROMBAS (57120)
3.7 (3) CACFLD AUDIT ET CONSEIL
STRASBOURG (67100)
3.7 (20) CACPIERRE MARX ET ASSOCIES SARL (PIERRE MARX ET ASSOCIES)
STRASBOURG (67100)
3.7 (3) CACBATT AUDIT (CMD)
NANCY (54000)
3.7 (6) CACSADEC
Sadec Sainte Marguerite (88100)
3.7 (3)CTRE GESTIO ECONOMIE PROF ARTISAN COMMER (CEGEPAC)
METZ (57070)
3.7 (6)PROCONSEILS (PROCONSEILS)
LANGRES (52200)
3.7 (3)EC'LOR EXPERTISE COMPTABLE
Ec Lor Expertise Comptable Gerardmer (88400)
3.7 (6)EC'LOR EXPERTISE COMPTABLE
Ec Lor Expertise Comptable Granges Sur Vologne (88640)
3.7 (6)KPMG SA
Kpmg Sa Schiltigheim (67300)
3.7 (3)LBH EXPERTISE
MULHOUSE (68200)
3.7 (3)PERRIN SEVERINE SARL
LANGRES (52200)
3.7 (3)ACTUARIUS EXPERTISE REIMS
REIMS (51100)
3.7 (3) CAC| Cabinet | Ville | Note Google | Score | Recrute | CA |
|---|---|---|---|---|---|
| ORCOM EDEC CFGS | NANCY (54000) | 3.4 (5) | - | - | 2 291 112 € |
| BOOS EXPERTISE-COMPTABLE | STRASBOURG (67000) | 3.4 (5) | - | - | - |
| FORVIS MAZARS | BEZANNES (51430) | 3.5 (6) | - | - | 11 340 873 € |
| SADEC | Sadec Romilly Sur Seine (10100) | 3.5 (8) | - | - | - |
| SADEC | Sadec Troyes (10000) | 3.5 (8) | - | - | - |
| ORCOM BDS ET ASSOCIES | SAINT-JULIEN-LES-VILLAS (10800) | 3.5 (14) | - | - | - |
| FORVIS MAZARS SEM (FORVIS MAZARS SEM) (SEM) | BEZANNES (51430) | 3.5 (6) | - | - | 7 268 707 € |
| DIAL EXPERTISE COMPTABLE (DIAL EXPERTISE COMPTABLE) | STRASBOURG (67000) | 3.5 (2) | - | - | - |
| AGC CDER | Agc Cder Reims (51686) | 3.5 (8) | - | - | - |
| AVECO | ENTZHEIM (67960) | 3.7 (3) | - | - | - |
| LEC (L-EXPERT-COMPTABLE.COM) | EPINAL (88000) | 3.7 (6) | - | - | - |
| LOR EXPERTISE | NEUVES-MAISONS (54230) | 3.7 (3) | - | - | - |
| SOCIETE FIDUCIAIRE ET CONSEILS SELARL (SEDI&CO SELARL) | VENDENHEIM (67550) | 3.7 (20) | - | - | - |
| PIERRE MARX ET ASSOCIES (PMA) | SCHILTIGHEIM (67300) | 3.7 (3) | - | - | - |
| EC'LOR EXPERTISE COMPTABLE (EC'LOR) | EPINAL (88000) | 3.7 (6) | - | - | - |
| CABINET KREMER & ASSOCIES | SCHILTIGHEIM (67300) | 3.7 (10) | - | - | - |
| SFA NEXTGEN | STRASBOURG (67200) | 3.7 (3) | - | - | - |
| SOFICO FRANCE (SOFICO FRANCE) | ROMBAS (57120) | 3.7 (3) | - | - | - |
| FLD AUDIT ET CONSEIL | STRASBOURG (67100) | 3.7 (20) | - | - | - |
| PIERRE MARX ET ASSOCIES SARL (PIERRE MARX ET ASSOCIES) | STRASBOURG (67100) | 3.7 (3) | - | - | - |
| BATT AUDIT (CMD) | NANCY (54000) | 3.7 (6) | - | - | - |
| SADEC | Sadec Sainte Marguerite (88100) | 3.7 (3) | - | - | - |
| CTRE GESTIO ECONOMIE PROF ARTISAN COMMER (CEGEPAC) | METZ (57070) | 3.7 (6) | - | - | - |
| PROCONSEILS (PROCONSEILS) | LANGRES (52200) | 3.7 (3) | - | - | - |
| EC'LOR EXPERTISE COMPTABLE | Ec Lor Expertise Comptable Gerardmer (88400) | 3.7 (6) | - | - | - |
| EC'LOR EXPERTISE COMPTABLE | Ec Lor Expertise Comptable Granges Sur Vologne (88640) | 3.7 (6) | - | - | - |
| KPMG SA | Kpmg Sa Schiltigheim (67300) | 3.7 (3) | - | - | - |
| LBH EXPERTISE | MULHOUSE (68200) | 3.7 (3) | - | - | - |
| PERRIN SEVERINE SARL | LANGRES (52200) | 3.7 (3) | - | - | - |
| ACTUARIUS EXPERTISE REIMS | REIMS (51100) | 3.7 (3) | - | - | - |
Cabinets d'expertise comptable en Grand Est
Découvrez notre annuaire des cabinets d'expertise comptable en Grand Est. Nous référençons 1336 cabinets dans cette région, avec leurs coordonnées, avis clients Google, données financières et informations sur le recrutement. Comparez les cabinets comptables en Grand Est pour trouver celui qui correspond à vos besoins.
Chaque fiche cabinet inclut les informations légales issues des sources officielles (API Entreprises, Infogreffe), les avis Google Maps, ainsi que les offres d'emploi actives via FranceTravail.io.